技術參數︱型號 | 24錠臥式編織機 (KM24-85BW) |
最大編織外徑 | Φ50mm |
編織絲數量/每錠 | Φ0.35mm(1-7條) Φ0.30mm(1-12條) Φ0.25mm(2-12條) Φ0.15mm(4-12條) Φ0.12mm(6-12條) |
錠子轉速 | 85RPM(實際速度由編織線材及節距決定,出廠值設定為65RPM,是我司建議的一般最佳轉速。) |
最大生產速度 | 1050m/h(根據最大生產節距X最大速度計算,實際速度由編織線材及節距決定) |
節距調整范圍 | 33-166mm 48-300mm 分段無級可調(可根據客戶要求定做) |
主機控制 | 交流變頻控制主機 |
牽引方式 | 牽引輪牽引/履帶式牽引 |
并絲轆規格 | 100mm*135mm(滿銅絲≈6Kg) |
收線電機功率 | 力距電機 380V 1.1KW(簡易) |
編織線說明 | 1、編織絲可為軟銅線、鋁鎂合金線、不銹鋼線、滌綸絲、棉線等; |
主電機功率 | 編織機:380V 5.5KW |
設備選配 | 1、主機一臺 |
特殊要求備注經過雙方協商一致,在訂立合同時明確提出,否則事后提出無效 |